| YS/T 508-2008 Method for chemical analysis of tungsten-molybdenum alloy The EDTA volumetric method for the determination of molybdenum content | |||
| Standard No.: | YS/T 508-2008 | Status: | VALID remind me the status change |
| Target Language: | English | File Format: | |
| Word Count: | 4000 words | Translation Price: | 120 (USD) remind me the price change |
| Implemented on: | 2008-09-01 | Delivery: | via email in 1-3 business day |
Purchase steps: 1 - Add shopping cart → 2 - My shopping cart → 3 - Login → 4 - Invoice information → 5 - Checkout
| |||
| Standard No.: | YS/T 508-2008 |
| Chinese Name: | 钨钼合金化学分析方法 EDTA容量法测定钼量 |
| English Name: | Method for chemical analysis of tungsten-molybdenum alloy The EDTA volumetric method for the determination of molybdenum content |
| Professional Classification: | H63 Rare refractory metals and their compounds |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| ICS Classification: | 77.120.99 Other non-ferrous metals and their alloys |
| Issued by: | |
| Issued on: | 2008-03-12 |
| Implemented on: | 2008-09-01 |
| Status: | VALID |
| Replace: | YS/T508-2006 Method for chemical analysis of tungsten-molybdenum alloy The EDTA volumetric method for the determination of molybdenum content |
| Target Language: | English |
| File Format: | |
| Word Count: | 4000 words |
| Translation Price: | 120 (USD) |
| Delivery: | via email in 1-3 business day |