| Standard No.: | YS/T 426.4-2000 |
| Chinese Name: | 锑铍芯块化学分析方法 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量 |
| English Name: | Method for chemical analysis of antimony-beryllium pellets—Determination of lead iron manganese maynesium contents—Atomic absorption spectrophotometric method |
| Professional Classification: | H14 Rare metals and their alloys analysis method |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| ICS Classification: |
77.040.30 Chemical analysis of metals
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2000-03-29 |
| Implemented on: | 2000-10-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 3000 words
|
| Translation Price: | 90 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|