| YS/T 281.4-1994 Cobalt -- Determination of arsenic content -- Molybdenum blue spectrophotometric method | |||
| Standard No.: | YS/T 281.4-1994 | Status: | ABOLISHED remind me the status change |
| Target Language: | English | File Format: | |
| Word Count: | 1500 words | Translation Price: | 45 (USD) remind me the price change |
| Implemented on: | 1994-10-01 | Delivery: | via email in 1-3 business day |
Purchase steps: 1 - Add shopping cart → 2 - My shopping cart → 3 - Login → 4 - Invoice information → 5 - Checkout
| |||
| Standard No.: | YS/T 281.4-1994 |
| Chinese Name: | 钴化学分析方法 钼蓝分光光度法测定砷量 |
| English Name: | Cobalt -- Determination of arsenic content -- Molybdenum blue spectrophotometric method |
| Professional Classification: | H13 Heavy metals and their alloys analysis method |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| ICS Classification: | 77.040.30 Chemical analysis of metals |
| Issued by: | |
| Issued on: | |
| Implemented on: | 1994-10-01 |
| Status: | ABOLISHED |
| Replace By: | YS/T281.4-2011 Methods for chemical analysis of cobalt—Part 4:Determination of arsenic content—Molybdenum blue spectrophotometry |
| Replace By Date: | 2012-07-01 |
| Target Language: | English |
| File Format: | |
| Word Count: | 1500 words |
| Translation Price: | 45 (USD) |
| Delivery: | via email in 1-3 business day |