| Standard No.: | YS/T 229.1-1994 |
| Chinese Name: | 高纯铅中银、铜、铋、铝、镍、锡、镁、铁量的测定(化学光谱法) |
| English Name: | High pure lead--Determination of silver copper bismuth aluminum nickel tin magnesium and iron contents--Spectrochemical method |
| Professional Classification: | H13 Heavy metals and their alloys analysis method |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| ICS Classification: |
77.040.30 Chemical analysis of metals
|
| Issued by: | |
| Issued on: | |
| Implemented on: | 1996-03-12 |
| Status: |
ABOLISHED |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 1500 words
|
| Translation Price: | 45 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|