| Standard No.: | YB/T 5043-1993 |
| Chinese Name: | 氧化钼块化学分析方法 正丁醇-三氯甲烷烷萃取光度法测定磷 |
| English Name: | Chemical analysis of lump molybdenum oxide The determination of phosphorus by the photometric method of extraction of n-butyl alcohol-trichloromethane |
| Professional Classification: | H11 Steel and iron alloy analysis method |
| Professional Classification: | YB Professional Standard - Metallurgy |
| ICS Classification: |
77.040.30 Chemical analysis of metals
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 1993-12-08 |
| Implemented on: | 1994-01-01 |
| Status: |
ABOLISHED |
| Replace By: | YB/T5043-2012
|
| Replace By Date: | |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 1500 words
|
| Translation Price: | 45 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|