| JG/T 5089-1997 Determination of solid particulate contaminant in fluids by the automatic particle counting method | |||
| Standard No.: | JG/T 5089-1997 | Status: | VALID remind me the status change |
| Target Language: | English | File Format: | |
| Word Count: | 3500 words | Translation Price: | 105 (USD) remind me the price change |
| Implemented on: | 1999-04-01 | Delivery: | via email in 1-3 business day |
Purchase steps: 1 - Add shopping cart → 2 - My shopping cart → 3 - Login → 4 - Invoice information → 5 - Checkout
| |||
| Standard No.: | JG/T 5089-1997 |
| Chinese Name: | 油液中固体颗粒污染物的自动颗粒计数法 |
| English Name: | Determination of solid particulate contaminant in fluids by the automatic particle counting method |
| Professional Classification: | E39 Hydraulic fluid |
| Professional Classification: | JG Professional Standard - Building |
| ICS Classification: | 75.120 |
| Issued by: | |
| Issued on: | 1997-05-21 |
| Implemented on: | 1999-04-01 |
| Status: | VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | |
| Word Count: | 3500 words |
| Translation Price: | 105 (USD) |
| Delivery: | via email in 1-3 business day |