| HG/T 2415-1993 Photographic Chemicals Coupler--Determination of trace metal --Flame atomic absorption spectrometry | |||
| Standard No.: | HG/T 2415-1993 | Status: | ABOLISHED remind me the status change |
| Target Language: | English | File Format: | |
| Word Count: | 3000 words | Translation Price: | 90 (USD) remind me the price change |
| Implemented on: | 1990-10-01 | Delivery: | via email in 1-3 business day |
Purchase steps: 1 - Add shopping cart → 2 - My shopping cart → 3 - Login → 4 - Invoice information → 5 - Checkout
| |||
| Standard No.: | HG/T 2415-1993 |
| Chinese Name: | 照相化学品 成色剂微量金属的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| English Name: | Photographic Chemicals Coupler--Determination of trace metal --Flame atomic absorption spectrometry |
| Professional Classification: | G84 Photographic-grade chemicals |
| Professional Classification: | HG Professional Standard - Chemistry |
| ICS Classification: | 37.040.30 Photographic chemicals |
| Issued by: | |
| Issued on: | |
| Implemented on: | 1990-10-01 |
| Status: | ABOLISHED |
| Replace: | HG/T2415-2007 Photographic chemicals Measurement methods of the trace-metals in the color couples Flame photometry of the atomic absorbs |
| Replace By: | HG/T2415-2007 Photographic chemicals Measurement methods of the trace-metals in the color couples Flame photometry of the atomic absorbs |
| Replace By Date: | 2007-10-01 |
| Target Language: | English |
| File Format: | |
| Word Count: | 3000 words |
| Translation Price: | 90 (USD) |
| Delivery: | via email in 1-3 business day |