| FZ/T 01057.7-2007 Test method for identification of textile fibers Part 7:Density gradient column methed | |||
| Standard No.: | FZ/T 01057.7-2007 | Status: | VALID remind me the status change |
| Target Language: | English | File Format: | |
| Word Count: | 4000 words | Translation Price: | 120 (USD) remind me the price change |
| Implemented on: | 2007-11-01 | Delivery: | via email in 1-3 business day |
Purchase steps: 1 - Add shopping cart → 2 - My shopping cart → 3 - Login → 4 - Invoice information → 5 - Checkout
| |||
| Standard No.: | FZ/T 01057.7-2007 |
| Chinese Name: | 纺织纤维鉴别试验方法 第7部分:密度梯度法 |
| English Name: | Test method for identification of textile fibers Part 7:Density gradient column methed |
| Professional Classification: | FZ Professional Standard - Textile |
| ICS Classification: | 59.080.01 Textiles in general |
| Issued by: | |
| Issued on: | 2007-05-29 |
| Implemented on: | 2007-11-01 |
| Status: | VALID |
| Replace: | FZ/T01057.9-1999 Test method for identification of textile fibres. Density gradient column method |
| Target Language: | English |
| File Format: | |
| Word Count: | 4000 words |
| Translation Price: | 120 (USD) |
| Delivery: | via email in 1-3 business day |